Puan Tablosu
Adı Takım Freekick Penaltı Top.Gol
1 Yaman Efe Yıldız Yaman Efe Yıldız İnci Fk. 0 0 31
2 Zeki Gördoğa Zeki Gördoğa Real Ataşehir 0 0 29
3 Emre Berkay Emre Berkay İnci Fk. 0 0 26
4 Hakan Bescelioğlu Hakan Bescelioğlu Agalar Sk 0 0 20
5 Efecan Işık Efecan Işık Real Ataşehir 0 0 14
6 Enes Altındağ Enes Altındağ Paşa Korusu 0 0 13
7 Demir Baştanoğlu Demir Baştanoğlu Erenköy United 0 0 12
8 Bora Deniz Bora Deniz Erenköy United 0 0 12
9 Arda Er Arda Er Paşa Korusu 0 0 12
10 Arda Er Arda Er Dere Fc 0 0 10
Adı Takım Freekick Penaltı Top.Gol
1 Yaman Efe Yıldız Yaman Efe Yıldız İnci Fk. 0 0 31
2 Zeki Gördoğa Zeki Gördoğa Real Ataşehir 0 0 29
3 Emre Berkay Emre Berkay İnci Fk. 0 0 26
4 Hakan Bescelioğlu Hakan Bescelioğlu Agalar Sk 0 0 20
5 Efecan Işık Efecan Işık Real Ataşehir 0 0 14
6 Enes Altındağ Enes Altındağ Paşa Korusu 0 0 13
7 Demir Baştanoğlu Demir Baştanoğlu Erenköy United 0 0 12
8 Bora Deniz Bora Deniz Erenköy United 0 0 12
9 Arda Er Arda Er Paşa Korusu 0 0 12
10 Arda Er Arda Er Dere Fc 0 0 10
Üst