Puan Tablosu
Takım Oynadığı Galibiyet Beraberlik Yenilgi Attığı Yediği Averaj Puan
1 ÖRNEK CİTY ÖRNEK CİTY 29 17 2 10 209 121 88 53
2 CAGE FC CAGE FC 26 14 2 10 144 102 42 44
3 SINAVLI FC SINAVLI FC 27 12 0 15 135 138 -3 36
4 ATLETİCO ERGUVAN ATLETİCO ERGUVAN 15 12 0 3 90 45 45 36
5 ERENKÖY UNİTED ERENKÖY UNİTED 14 9 2 3 82 61 21 29
6 BİRAZ HIRS FC BİRAZ HIRS FC 26 9 1 16 106 150 -44 28
7 LİBİDOSPOR LİBİDOSPOR 13 9 1 3 102 52 50 28
8 CİGORENTİNA CİGORENTİNA 8 6 0 2 25 17 8 18
9 MİSYONER FC MİSYONER FC 9 3 2 4 44 45 -1 11
10 ESİN İDMAN YURDU ESİN İDMAN YURDU 7 3 1 3 30 30 0 10
11 ATAŞEHİR İDMAN YURDU ATAŞEHİR İDMAN YURDU 7 3 0 4 39 36 3 9
12 SUARE FC SUARE FC 6 3 0 3 27 33 -6 9
13 BLİTZ FC BLİTZ FC 5 2 0 3 17 38 -21 6
14 PELEX FC PELEX FC 3 2 0 1 12 12 0 6
15 BORA AKADEMİ BORA AKADEMİ 2 2 0 0 11 5 6 6
16 TAVŞAN UNİTED TAVŞAN UNİTED 9 1 0 8 18 76 -58 3
17 KARA AMBAR TOPÇULARI KARA AMBAR TOPÇULARI 5 1 0 4 29 42 -13 3
18 OGRU FK OGRU FK 5 1 0 4 29 43 -14 3
19 TEPEÜSTÜ LİZBON TEPEÜSTÜ LİZBON 4 1 0 3 9 28 -19 3
20 DİVA SK (alt yapı) DİVA SK (alt yapı) 1 1 0 0 7 2 5 3
21 DOSTLAR MECLİSİ DOSTLAR MECLİSİ 4 0 0 4 10 38 -28 0
22 ÜSTÜN FC ÜSTÜN FC 2 0 0 2 3 25 -22 0
23 ACIBADEM FC ACIBADEM FC 1 0 0 1 3 9 -6 0
24 ALEMDAR SK ALEMDAR SK 0 0 0 0 0 0 0 0
Takım Oynadığı Galibiyet Beraberlik Yenilgi Attığı Yediği Averaj Puan
1 ESİN İDMAN YURDU ESİN İDMAN YURDU 2 2 0 0 8 5 3 6
2 ÖRNEK CİTY ÖRNEK CİTY 2 1 0 1 18 3 15 3
3 BİRAZ HIRS FC BİRAZ HIRS FC 2 1 0 1 12 8 4 3
4 ÜSTÜN FC ÜSTÜN FC 2 0 0 2 3 25 -22 0
Takım Oynadığı Galibiyet Beraberlik Yenilgi Attığı Yediği Averaj Puan
1 ERENKÖY UNİTED ERENKÖY UNİTED 2 2 0 0 10 4 6 6
2 CAGE FC CAGE FC 2 1 0 1 13 5 8 3
3 BLİTZ FC BLİTZ FC 2 1 0 1 10 9 1 3
4 SINAVLI FC SINAVLI FC 1 0 0 1 1 10 -9 0
Üst