Puan Tablosu
Takım Oynadığı Galibiyet Beraberlik Yenilgi Attığı Yediği Averaj Puan
1 RUSH FC RUSH FC 11 9 0 2 76 40 36 27
2 KİNG POWER KİNG POWER 11 8 0 3 61 36 25 24
3 PAPATYA FC PAPATYA FC 10 7 1 2 67 26 41 22
4 LİBİDOSPOR LİBİDOSPOR 12 7 0 5 76 42 34 21
5 ALTAYÇEŞME FK ALTAYÇEŞME FK 12 6 2 4 63 49 14 20
6 BELDE SK BELDE SK 13 5 2 6 62 74 -12 17
7 ESİN İDMAN YURDU ESİN İDMAN YURDU 8 4 1 3 42 35 7 13
8 SANCAK GALACTİCOS SANCAK GALACTİCOS 6 4 0 2 42 30 12 12
9 CİGORENTİNA CİGORENTİNA 9 3 1 5 34 37 -3 10
10 BİTEXSEN GRUP MERİÇ FC BİTEXSEN GRUP MERİÇ FC 6 1 0 5 21 40 -19 3
11 VTD UNİTED VTD UNİTED 3 1 0 2 9 13 -4 3
12 ACIBADEM FC ACIBADEM FC 8 0 1 7 19 95 -76 1
13 SUARE FC SUARE FC 6 0 1 5 9 39 -30 1
14 YENERNİTANA YENERNİTANA 3 0 1 2 13 20 -7 1
15 BABUŞLAR FC BABUŞLAR FC 1 0 1 0 6 6 0 1
Takım Oynadığı Galibiyet Beraberlik Yenilgi Attığı Yediği Averaj Puan
1 SANCAK GALACTİCOS SANCAK GALACTİCOS 1 1 0 0 8 7 1 3
2 LİBİDOSPOR LİBİDOSPOR 2 0 1 1 7 8 -1 1
3 ESİN İDMAN YURDU ESİN İDMAN YURDU 1 0 1 0 0 0 0 1
4 BELDE SK BELDE SK 1 0 0 1 4 5 -1 0
5 ACIBADEM FC ACIBADEM FC 1 0 0 1 0 3 -3 0
6 BABUŞLAR FC BABUŞLAR FC 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CİGORENTİNA CİGORENTİNA 0 0 0 0 0 0 0 0
8 VTD UNİTED VTD UNİTED 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ALTAYÇEŞME FK ALTAYÇEŞME FK 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KİNG POWER KİNG POWER 0 0 0 0 0 0 0 0
11 LOS LOBOS LOS LOBOS 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RUSH FC RUSH FC 0 0 0 0 0 0 0 0
13 PAPATYA FC PAPATYA FC 0 0 0 0 0 0 0 0
Takım Oynadığı Galibiyet Beraberlik Yenilgi Attığı Yediği Averaj Puan
1 LOS LOBOS LOS LOBOS 1 1 0 0 15 8 7 3
2 KİNG POWER KİNG POWER 1 0 0 1 8 15 -7 0
3 ALTAYÇEŞME FK ALTAYÇEŞME FK 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BELDE SK BELDE SK 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BABUŞLAR FC BABUŞLAR FC 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CİGORENTİNA CİGORENTİNA 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ESİN İDMAN YURDU ESİN İDMAN YURDU 0 0 0 0 0 0 0 0
8 LİBİDOSPOR LİBİDOSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SUARE FC SUARE FC 0 0 0 0 0 0 0 0
10 YENERNİTANA YENERNİTANA 0 0 0 0 0 0 0 0
11 VTD UNİTED VTD UNİTED 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RUSH FC RUSH FC 0 0 0 0 0 0 0 0
13 NİRVANA FK NİRVANA FK 0 0 0 0 0 0 0 0
Takım Oynadığı Galibiyet Beraberlik Yenilgi Attığı Yediği Averaj Puan
Takım Oynadığı Galibiyet Beraberlik Yenilgi Attığı Yediği Averaj Puan
1 SUARE FC SUARE FC 2 2 0 0 21 4 17 6
2 BİTEXSEN GRUP MERİÇ FC BİTEXSEN GRUP MERİÇ FC 2 1 0 1 3 16 -13 3
3 SANCAK GALACTİCOS SANCAK GALACTİCOS 1 1 0 0 8 7 1 3
4 LİBİDOSPOR LİBİDOSPOR 2 0 1 1 7 8 -1 1
5 ESİN İDMAN YURDU ESİN İDMAN YURDU 2 0 1 1 3 6 -3 1
6 BELDE SK BELDE SK 1 0 0 1 4 5 -1 0
7 ACIBADEM FC ACIBADEM FC 1 0 0 1 0 3 -3 0
8 BABUŞLAR FC BABUŞLAR FC 0 0 0 0 0 0 0 0
9 YENERNİTANA YENERNİTANA 0 0 0 0 0 0 0 0
10 VTD UNİTED VTD UNİTED 0 0 0 0 0 0 0 0
Üst