Puan Tablosu
Takım Oynadığı Galibiyet Beraberlik Yenilgi Attığı Yediği Averaj Puan
1 Real Ataşehir Real Ataşehir 7 3 1 3 55 29 26 23
2 Morata Fc Morata Fc 9 3 0 6 45 80 -35 22
3 İnci Fk. İnci Fk. 6 4 0 2 75 23 52 12
4 Agalar Sk Agalar Sk 5 4 0 1 48 32 16 12
5 Çekmeköy Citroen Çekmeköy Citroen 5 4 0 1 38 36 2 12
6 Erenköy United Erenköy United 3 3 0 0 37 18 19 9
7 Dere Fc Dere Fc 5 3 0 2 31 34 -3 9
8 Black Bulls Black Bulls 5 2 1 2 23 25 -2 7
9 Paşa Korusu Paşa Korusu 3 2 0 1 50 13 37 6
10 Hilal Fc Hilal Fc 2 2 0 0 29 13 16 6
11 Sarıgazi United Sarıgazi United 2 1 1 0 11 9 2 4
12 Armut City Fc Armut City Fc 1 1 0 0 11 2 9 3
13 Irmak İdman Yurdu Irmak İdman Yurdu 1 1 0 0 7 6 1 3
14 Cıyanno Fatto S.K Cıyanno Fatto S.K 1 1 0 0 6 5 1 3
15 Tepeüstü Lizbon Tepeüstü Lizbon 2 1 0 1 19 20 -1 3
16 Semthampton FC Semthampton FC 4 1 0 3 22 24 -2 3
17 Fişek Spor Fişek Spor 2 1 0 1 9 15 -6 3
18 Kalamış Fc Kalamış Fc 3 1 0 2 16 27 -11 3
19  Rebels Fc Rebels Fc 4 1 0 3 24 44 -20 3
20 İnternazionale FC İnternazionale FC 3 0 1 2 14 34 -20 1
21 Alcatraz F. C Alcatraz F. C 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Akvaryum SK Akvaryum SK 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Altayçeşme United Altayçeşme United 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Altunizade Celtıc'S Altunizade Celtıc'S 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Anatolian Side Football Club Anatolian Side Football Club 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Aqua City Fc Aqua City Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Aytaç FC. Aytaç FC. 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ata City Fc Ata City Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ataşehir City Ataşehir City 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Cheff F.c Cheff F.c 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Centilmen SK Centilmen SK 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Dur Kardeşim Geçme Dur Kardeşim Geçme 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Diva Sk Diva Sk 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Fc Equınox Fc Equınox 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Exen Spor Exen Spor 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Flamme Fc Flamme Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ferhatpaşa  Sk Ferhatpaşa Sk 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Fc. Kentplus Fc. Kentplus 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Gotteborg Gotteborg 0 0 0 0 0 0 0 0
40 İyi Ter Attık FC. İyi Ter Attık FC. 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Kurşun Fc Kurşun Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Kp.Falcons Kp.Falcons 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Kaybedenler Kaybedenler 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Kontra Fc Kontra Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Kıyma Fc. Kıyma Fc. 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Malmısın Oğlum Fc Malmısın Oğlum Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Macera Köyü Fk Macera Köyü Fk 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Mercuru FC Mercuru FC 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Nurolspor Nurolspor 0 0 0 0 0 0 0 0
50 NoName Fc. NoName Fc. 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Palm Fc. Palm Fc. 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Prada Milan Prada Milan 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Uphıll Fc Uphıll Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Çekmeköy fc Çekmeköy fc 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Çekmeköy United Çekmeköy United 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Çamlıca City Çamlıca City 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Pembe Agalar Pembe Agalar 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Olympique çekmeköy Olympique çekmeköy 1 0 0 1 7 8 -1 0
59 Soğukkan Fc Soğukkan Fc 1 0 0 1 7 9 -2 0
60 Real Bağcılar Real Bağcılar 1 0 0 1 1 3 -2 0
61 Orman Fc Orman Fc 1 0 0 1 3 8 -5 0
62 Blue Lions Blue Lions 3 0 0 3 11 71 -60 0
Üst