Puan Tablosu
Takım Oynadığı Galibiyet Beraberlik Yenilgi Attığı Yediği Averaj Puan
1 ATLETİCO ERGUVAN ATLETİCO ERGUVAN 10 10 0 0 67 31 36 30
2 LİBİDOSPOR LİBİDOSPOR 11 8 1 2 96 48 48 25
3 SINAVLI FC SINAVLI FC 14 7 0 7 75 85 -10 21
4 CAGE FC CAGE FC 11 6 2 3 74 50 24 20
5 ÖRNEK CİTY ÖRNEK CİTY 14 5 2 7 98 98 0 17
6 MİSYONER FC MİSYONER FC 8 3 2 3 41 35 6 11
7 ERENKÖY UNİTED ERENKÖY UNİTED 6 3 2 1 45 23 22 11
8 BİRAZ HIRS FC BİRAZ HIRS FC 13 3 1 9 51 85 -34 10
9 ATAŞEHİR İDMAN YURDU ATAŞEHİR İDMAN YURDU 6 3 0 3 39 32 7 9
10 SUARE FC SUARE FC 5 2 0 3 25 33 -8 6
11 PELEX FC PELEX FC 3 2 0 1 12 12 0 6
12 ESİN İDMAN YURDU ESİN İDMAN YURDU 3 1 1 1 15 16 -1 4
13 KARA AMBAR TOPÇULARI KARA AMBAR TOPÇULARI 5 1 0 4 29 42 -13 3
14 OGRU FK OGRU FK 5 1 0 4 29 43 -14 3
15 CİGORENTİNA CİGORENTİNA 2 1 0 1 6 7 -1 3
16 BETAKENT FC BETAKENT FC 1 1 0 0 7 6 1 3
17 BLACKBURN ROVERS FC BLACKBURN ROVERS FC 2 0 1 1 6 14 -8 1
18 DOSTLAR MECLİSİ DOSTLAR MECLİSİ 4 0 0 4 10 38 -28 0
19 GOAL TEAM GOAL TEAM 1 0 0 1 5 17 -12 0
20 TEPEÜSTÜ LİZBON TEPEÜSTÜ LİZBON 1 0 0 1 4 9 -5 0
Takım Oynadığı Galibiyet Beraberlik Yenilgi Attığı Yediği Averaj Puan
1 LİBİDOSPOR LİBİDOSPOR 11 8 1 2 96 48 48 25
2 ATLETİCO ERGUVAN ATLETİCO ERGUVAN 8 8 0 0 55 27 28 24
3 SINAVLI FC SINAVLI FC 14 7 0 7 75 85 -10 21
4 ÖRNEK CİTY ÖRNEK CİTY 14 5 2 7 98 98 0 17
5 MİSYONER FC MİSYONER FC 8 3 2 3 41 35 6 11
6 ERENKÖY UNİTED ERENKÖY UNİTED 6 3 2 1 45 23 22 11
7 BİRAZ HIRS FC BİRAZ HIRS FC 13 3 1 9 51 85 -34 10
8 ATAŞEHİR İDMAN YURDU ATAŞEHİR İDMAN YURDU 6 3 0 3 39 32 7 9
9 SUARE FC SUARE FC 5 2 0 3 25 33 -8 6
10 PELEX FC PELEX FC 3 2 0 1 12 12 0 6
11 ESİN İDMAN YURDU ESİN İDMAN YURDU 3 1 1 1 15 16 -1 4
12 KARA AMBAR TOPÇULARI KARA AMBAR TOPÇULARI 5 1 0 4 29 42 -13 3
13 OGRU FK OGRU FK 5 1 0 4 29 43 -14 3
14 BETAKENT FC BETAKENT FC 1 1 0 0 7 6 1 3
15 DOSTLAR MECLİSİ DOSTLAR MECLİSİ 4 0 0 4 10 38 -28 0
16 TEPEÜSTÜ LİZBON TEPEÜSTÜ LİZBON 1 0 0 1 4 9 -5 0
17 BABUŞLAR FC BABUŞLAR FC 0 0 0 0 0 0 0 0
Üst