Puan Tablosu
Takım Oynadığı Galibiyet Beraberlik Yenilgi Attığı Yediği Averaj Puan
1 İstanblue İstanblue 5 4 1 0 28 10 18 13
2 Los Lobos Los Lobos 7 3 1 3 28 28 0 10
3 Premium Premium 4 3 1 0 33 9 24 10
4 Soğukdereliler Soğukdereliler 2 2 0 0 18 12 6 6
5 Meta Meta 4 1 1 2 19 19 0 4
6 Merdivenköy Fk Merdivenköy Fk 2 1 0 1 16 17 -1 3
7 Redania FC Redania FC 2 1 0 1 8 13 -5 3
8 Zeyrek Zeyrek 1 1 0 0 8 7 1 3
9 Pasinler 2281 Pasinler 2281 1 1 0 0 7 6 1 3
10 Kesir SK Kesir SK 4 0 3 1 20 23 -3 3
11 Nightmare FC Nightmare FC 1 0 1 0 3 3 0 1
12 Dream Dream 2 0 0 2 5 9 -4 0
13 Jong Town Fc Jong Town Fc 1 0 0 1 7 11 -4 0
14 Bochum Fc Bochum Fc 1 0 0 1 5 6 -1 0
15 Kesiks Kesiks 1 0 0 1 3 16 -13 0
16 Kartal Sk Kartal Sk 1 0 0 1 2 9 -7 0
17 Eston Villa Eston Villa 1 0 0 1 1 10 -9 0
18 Boğazın Yargıçları Boğazın Yargıçları 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Bemist Bemist 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Yeniçeri Fk Yeniçeri Fk 0 0 0 0 0 0 0 0
21 MoonLıght Fc 2021 MoonLıght Fc 2021 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ayyıldız Fk Ayyıldız Fk 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Balat Spor Balat Spor 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ataşehir City Ataşehir City 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Cadde Fc Cadde Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Atmaca Fc Atmaca Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Bostancı Fc Bostancı Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Dereboyu FK Dereboyu FK 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Esvay F.c Esvay F.c 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Fc Veterans Fc Veterans 0 0 0 0 0 0 0 0
31 FC Karasu FC Karasu 0 0 0 0 0 0 0 0
32 F.c Rize Bilbao F.c Rize Bilbao 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Fetwaly Fc Fetwaly Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Footwork FC Footwork FC 0 0 0 0 0 0 0 0
35 FİKİRTEPE UNİTED FİKİRTEPE UNİTED 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Fikirting Lisbon Fikirting Lisbon 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Futbolcu Gençler Futbolcu Gençler 0 0 0 0 0 0 0 0
38 FURY FURY 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Grandpanters FC Grandpanters FC 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Gökbörü Fc. Gökbörü Fc. 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Hızır Reis Sk Hızır Reis Sk 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Inkılap Fc. Inkılap Fc. 0 0 0 0 0 0 0 0
43 İstiklal Birlik İstiklal Birlik 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Katater Fc. Katater Fc. 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Kibele Gençlik Kibele Gençlik 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Köyün Çocukları Köyün Çocukları 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Kırmızı Şeytanlar Fc Kırmızı Şeytanlar Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Los Brothers Los Brothers 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Lokomotif Adana Lokomotif Adana 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Medikal Fc Medikal Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Maltepe Gençlik Maltepe Gençlik 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Muratboynu Spor Muratboynu Spor 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Merdivenköy FK  1 Merdivenköy FK 1 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Nottingham Forest Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Paşa United FK Paşa United FK 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Pumpers Fc. Pumpers Fc. 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Red Wolfe Red Wolfe 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Selami Gençlik  SK Selami Gençlik SK 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Taşdelen Fc Taşdelen Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Filtresiz Filtresiz 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Maurussia Maurussia 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Fearless Fearless 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Güngören Big Mamma's FC Güngören Big Mamma's FC 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Şehr-i Mukaddes Şehr-i Mukaddes 0 0 0 0 0 0 0 0
Takım Oynadığı Galibiyet Beraberlik Yenilgi Attığı Yediği Averaj Puan
1 Team Aurora Team Aurora 6 5 1 0 40 32 8 16
2 Armut City Fc Armut City Fc 5 3 2 0 42 29 13 11
3 Papatya Fc Papatya Fc 4 3 0 1 21 13 8 9
4 Altayçeşme SK Altayçeşme SK 4 2 2 0 32 19 13 8
5 Montreal FC Montreal FC 3 2 0 1 24 21 3 6
6 Ata City Fc Ata City Fc 5 1 1 3 30 38 -8 4
7 Atakent FC Atakent FC 2 1 0 1 10 15 -5 3
8 Real Ataşehir Real Ataşehir 1 1 0 0 8 6 2 3
9 Jong Town Fc Jong Town Fc 1 1 0 0 5 4 1 3
10  Rebels Fc Rebels Fc 1 1 0 0 3 0 3 3
11 Tepeüstü Lizbon Tepeüstü Lizbon 5 0 1 4 17 26 -9 1
12 Eltess FC Eltess FC 2 0 0 2 22 25 -3 0
13 Çekmeköy Citroen Çekmeköy Citroen 2 0 0 2 14 16 -2 0
14 Aston villa Aston villa 1 0 0 1 4 5 -1 0
15 Quattro Quattro 1 0 0 1 4 7 -3 0
16 Soğukkan Fc Soğukkan Fc 1 0 0 1 0 3 -3 0
17 Karam Unıted Karam Unıted 1 0 0 1 0 7 -7 0
18 Agalar Sk Agalar Sk 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Black Bulls Black Bulls 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Cadde Fc Cadde Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Dere Fc Dere Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Cıyanno Fatto S.K Cıyanno Fatto S.K 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Equinox Fc Equinox Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Irmak İdman Yurdu Irmak İdman Yurdu 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Hilal Fc Hilal Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
26 İnci Fk. İnci Fk. 0 0 0 0 0 0 0 0
27 İnternazionale FC İnternazionale FC 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kalamış Fc Kalamış Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Küçükyalı Fc Küçükyalı Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Lagün FC Lagün FC 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Morata Fc Morata Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Paşa Korusu Paşa Korusu 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Werder Veremem Werder Veremem 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Trynice FC Trynice FC 0 0 0 0 0 0 0 0
35 WOLFS FC WOLFS FC 0 0 0 0 0 0 0 0
Üst