Takım | Durum | O | G | B | P | ||
1 | ÖRNEK CİTY |
M G M |
29 | 17 | 2 | 53 | |
2 | CAGE FC |
M M G |
27 | 14 | 2 | 44 | |
3 | SINAVLI FC |
M M M |
27 | 12 | 0 | 36 | |
4 | ATLETİCO ERGUVAN |
M G G |
15 | 12 | 0 | 36 | |
5 | ERENKÖY UNİTED |
G G M |
17 | 11 | 2 | 35 | |
6 | BİRAZ HIRS FC |
G M G |
29 | 11 | 1 | 34 | |
7 | LİBİDOSPOR |
M G G |
13 | 9 | 1 | 28 | |
8 | CİGORENTİNA |
G M G |
8 | 6 | 0 | 18 | |
9 | ESİN İDMAN YURDU |
M M G |
10 | 4 | 1 | 13 | |
10 | BLİTZ FC |
M G G |
8 | 4 | 0 | 12 | |
11 | MİSYONER FC |
M M B |
9 | 3 | 2 | 11 | |
12 | ATAŞEHİR İDMAN YURDU |
M M M |
7 | 3 | 0 | 9 | |
13 | SUARE FC |
G M M |
6 | 3 | 0 | 9 | |
14 | PELEX FC |
M G G |
3 | 2 | 0 | 6 | |
15 | BORA AKADEMİ |
G G |
2 | 2 | 0 | 6 | |
16 | TAVŞAN UNİTED |
M M G |
9 | 1 | 0 | 3 | |
17 | KARA AMBAR TOPÇULARI |
M M M |
5 | 1 | 0 | 3 | |
18 | OGRU FK |
M M G |
5 | 1 | 0 | 3 | |
19 | TEPEÜSTÜ LİZBON |
M G M |
4 | 1 | 0 | 3 | |
20 | ACIBADEM FC |
G M |
2 | 1 | 0 | 3 | |
21 | DİVA SK (alt yapı) |
G |
1 | 1 | 0 | 3 | |
22 | DOSTLAR MECLİSİ |
M M M |
4 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ÜSTÜN FC |
M M M |
3 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ALEMDAR SK |
M |
1 | 0 | 0 | 0 |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | 16.09.2004 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | PAPATYA FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ERENKÖY UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 1671938 € |
Doğum Tarihi | 01.09.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÖRNEK CİTY |
Sosyal Medya |
Değeri | 139970 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BELDE SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 68044 € |
Doğum Tarihi | 04.02.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 33832 € |
Doğum Tarihi | 01.10.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | BELDE SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 33570 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | ERENKÖY UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 30.12.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BLİTZ FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 33570 € |
Doğum Tarihi | 08.08.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TEPEÜSTÜ LİZBON |
Sosyal Medya |
Değeri | 33832 € |
Doğum Tarihi | 24.10.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SUARE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 06.07.1990 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ALEMDAR SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 41902 € |
Doğum Tarihi | 12.10.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | OGRU FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 768868 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | |
Kullandığı Ayak | |
Takımı | ATLETİCO ERGUVAN |
Sosyal Medya |
Değeri | 65164 € |
Doğum Tarihi | 17.01.2009 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | DOSTLAR MECLİSİ |
Sosyal Medya |
Değeri | 355722 € |
Doğum Tarihi | 01.08.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SUARE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 648287 € |
Doğum Tarihi | 25.02.2004 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | RUSH FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 25.01.2000 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BETAKENT FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 327864 € |
Doğum Tarihi | 05.11.2004 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | RUSH FC |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 10.11.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TEPEÜSTÜ LİZBON |
Sosyal Medya |
Değeri | 337032 € |
Doğum Tarihi | 14.06.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ERENKÖY UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 87162 € |
Doğum Tarihi | 26.08.2010 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SINAVLI FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | REBELS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 29.03.1998 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TEBESSÜM FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 47164 € |
Doğum Tarihi | 03.11.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SINAVLI FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 66640 € |
Doğum Tarihi | 01.08.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | ÖRNEK CİTY |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SANCAK GALACTİCOS |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 09.02.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TAVŞAN UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 33176 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | KİNG POWER |
Sosyal Medya |
Değeri | 13116 € |
Doğum Tarihi | 12.05.2000 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | KİNG POWER |
Sosyal Medya |
Değeri | 188101 € |
Doğum Tarihi | 19.02.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ACIBADEM FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 53236 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | KİNG POWER |
Sosyal Medya |
Değeri | 73306 € |
Doğum Tarihi | 12.01.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | KİNG POWER |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 06.11.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BLİTZ FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | 27.03.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SUARE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 78568 € |
Doğum Tarihi | 17.12.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | DİVA SK (alt yapı) |
Sosyal Medya |
Değeri | 51378 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | KİNG POWER |
Sosyal Medya |
Değeri | 25732 € |
Doğum Tarihi | 06.05.2004 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SANCAK GALACTİCOS |
Sosyal Medya |
Değeri | 37832 € |
Doğum Tarihi | 08.07.1998 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | 14.03.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BABUŞLAR FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 144232 € |
Doğum Tarihi | 02.02.1999 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÖRNEK CİTY |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 05.03.2009 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | NİRVANA FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 75164 € |
Doğum Tarihi | 04.01.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | DİVA SK (alt yapı) |
Sosyal Medya |
Değeri | 87448 € |
Doğum Tarihi | 23.12.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TEBESSÜM FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 152254 € |
Doğum Tarihi | 21.08.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | DİVA SK (alt yapı) |
Sosyal Medya |
Değeri | 37832 € |
Doğum Tarihi | 15.05.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ACIBADEM FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 33570 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | GOAL TEAM |
Sosyal Medya |
Değeri | 89972 € |
Doğum Tarihi | 24.08.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | DİVA SK (alt yapı) |
Sosyal Medya |
Değeri | 98234 € |
Doğum Tarihi | 13.06.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 325078 € |
Doğum Tarihi | 04.12.1993 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 47974 € |
Doğum Tarihi | 16.07.1988 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | ÖRNEK CİTY |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 14.10.1984 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | ERENKÖY UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 178564 € |
Doğum Tarihi | 05.08.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | BELDE SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 1405570 € |
Doğum Tarihi | 14.10.1995 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 294894 € |
Doğum Tarihi | 23.02.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CİGORENTİNA |
Sosyal Medya |
Değeri | 250774 € |
Doğum Tarihi | 21.04.2000 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÖRNEK CİTY |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 16.01.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ACIBADEM FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 91162 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | ATLETİCO ERGUVAN |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 27.09.2004 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BLİTZ FC |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 07.01.2003 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | TEBESSÜM FK |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 22.12.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | SEMTHAMPTON FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 85234 € |
Doğum Tarihi | 28.10.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÖRNEK CİTY |
Sosyal Medya |
Değeri | 33832 € |
Doğum Tarihi | 27.09.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | PELEX FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 90852 € |
Doğum Tarihi | 15.05.2000 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | KİNG POWER |
Sosyal Medya |
Değeri | 106636 € |
Doğum Tarihi | 01.02.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | MİSYONER FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 13116 € |
Doğum Tarihi | 19.09.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | NİRVANA FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 256772 € |
Doğum Tarihi | 07.09.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | MİSYONER FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 300840 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | |
Kullandığı Ayak | |
Takımı | ATLETİCO ERGUVAN |
Sosyal Medya |
Değeri | 67164 € |
Doğum Tarihi | 09.07.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | DİVA SK (alt yapı) |
Sosyal Medya |
Değeri | 37832 € |
Doğum Tarihi | 07.05.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BLİTZ FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 430386 € |
Doğum Tarihi | 01.01.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÖRNEK CİTY |
Sosyal Medya |
Değeri | 68234 € |
Doğum Tarihi | 20.03.1993 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | ALEMDAR SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 23.04.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÜSTÜN FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 37832 € |
Doğum Tarihi | 20.08.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 75164 € |
Doğum Tarihi | 27.12.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 33176 € |
Doğum Tarihi | 11.12.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | DİVA SK (alt yapı) |
Sosyal Medya |
Değeri | 20560 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | |
Sosyal Medya |
Değeri | 27832 € |
Doğum Tarihi | 31.07.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TAVŞAN UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 327964 € |
Doğum Tarihi | 27.05.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ESİN İDMAN YURDU |
Sosyal Medya |
Değeri | 51378 € |
Doğum Tarihi | 14.04.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SINAVLI FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 37832 € |
Doğum Tarihi | 03.03.2009 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | DOSTLAR MECLİSİ |
Sosyal Medya |
Değeri | 41902 € |
Doğum Tarihi | 15.05.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ATAŞEHİR İDMAN YURDU |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 26.01.2004 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | KESİKS |
Sosyal Medya |
Değeri | 50498 € |
Doğum Tarihi | 14.07.1994 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | PELEX FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 13116 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | DİVA SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TEPEÜSTÜ LİZBON |
Sosyal Medya |
Değeri | 174492 € |
Doğum Tarihi | 02.10.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BLİTZ FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 134819 € |
Doğum Tarihi | 05.10.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CİGORENTİNA |
Sosyal Medya |
Değeri | 151896 € |
Doğum Tarihi | 27.05.2009 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÖRNEK CİTY |
Sosyal Medya |
Değeri | 203324 € |
Doğum Tarihi | 13.08.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 81044 € |
Doğum Tarihi | 02.05.2000 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 25732 € |
Doğum Tarihi | 01.01.2000 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | YOUNG BOYS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 33570 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ERENKÖY UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 89972 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SANCAK GALACTİCOS |
Sosyal Medya |
Değeri | 148494 € |
Doğum Tarihi | 29.11.2009 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SINAVLI FC |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 12.04.2004 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | KARA KANARYA SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 11.05.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TAVŞAN UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 89710 € |
Doğum Tarihi | 14.10.1995 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 142898 € |
Doğum Tarihi | 14.06.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | MİSYONER FC |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 19.06.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ANTİN FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | KİNG POWER |
Sosyal Medya |
Değeri | 45236 € |
Doğum Tarihi | 19.10.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | OGRU FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 187562 € |
Doğum Tarihi | 29.04.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | LİBİDOSPOR |
Sosyal Medya |
Değeri | 13116 € |
Doğum Tarihi | 14.08.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | YENERNİTANA |
Sosyal Medya |
Değeri | 78568 € |
Doğum Tarihi | 23.04.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | DİVA SK (alt yapı) |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 10.05.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 506928 € |
Doğum Tarihi | 09.08.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 934013 € |
Doğum Tarihi | 10.02.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÖRNEK CİTY |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 05.01.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÜSTÜN FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 238394 € |
Doğum Tarihi | 01.09.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 33570 € |
Doğum Tarihi | 23.04.1992 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ALEMDAR SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 45236 € |
Doğum Tarihi | 02.07.2003 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ATLETİCO ERGUVAN |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | LOS LOBOS |
Sosyal Medya |
Değeri | 33832 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ALTAYÇEŞME FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 56498 € |
Doğum Tarihi | 27.04.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TEPEÜSTÜ LİZBON |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | KİNG POWER |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 04.01.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TAVŞAN UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 56498 € |
Doğum Tarihi | 02.02.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 13116 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BELDE SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 50498 € |
Doğum Tarihi | 06.06.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | BİTEXSEN GRUP MERİÇ FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 50902 € |
Doğum Tarihi | 24.04.1988 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | BORA AKADEMİ |
Sosyal Medya |
Değeri | 67164 € |
Doğum Tarihi | 31.01.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | NİRVANA FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 33570 € |
Doğum Tarihi | 08.04.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | TAVŞAN UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 187562 € |
Doğum Tarihi | 15.01.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ATLETİCO ERGUVAN |
Sosyal Medya |
Değeri | 137566 € |
Doğum Tarihi | 28.09.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 1013086 € |
Doğum Tarihi | 07.02.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ERENKÖY UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 39974 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | KİNG POWER |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 22.12.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SEMTHAMPTON FC |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 31.05.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÜSTÜN FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 406432 € |
Doğum Tarihi | 02.04.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | ATAŞEHİR İDMAN YURDU |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | |
Sosyal Medya |
Değeri | 114114 € |
Doğum Tarihi | 07.04.1991 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 13116 € |
Doğum Tarihi | 02.12.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | KİNG POWER |
Sosyal Medya |
Değeri | 28570 € |
