Takım | Durum | O | G | B | P | ||
1 | ÖRNEK CİTY |
M G M |
29 | 17 | 2 | 53 | |
2 | CAGE FC |
M M G |
27 | 14 | 2 | 44 | |
3 | SINAVLI FC |
M M M |
27 | 12 | 0 | 36 | |
4 | ATLETİCO ERGUVAN |
M G G |
15 | 12 | 0 | 36 | |
5 | ERENKÖY UNİTED |
G G M |
17 | 11 | 2 | 35 | |
6 | BİRAZ HIRS FC |
G M G |
29 | 11 | 1 | 34 | |
7 | LİBİDOSPOR |
M G G |
13 | 9 | 1 | 28 | |
8 | CİGORENTİNA |
G M G |
8 | 6 | 0 | 18 | |
9 | ESİN İDMAN YURDU |
M M G |
10 | 4 | 1 | 13 | |
10 | BLİTZ FC |
M G G |
8 | 4 | 0 | 12 | |
11 | MİSYONER FC |
M M B |
9 | 3 | 2 | 11 | |
12 | ATAŞEHİR İDMAN YURDU |
M M M |
7 | 3 | 0 | 9 | |
13 | SUARE FC |
G M M |
6 | 3 | 0 | 9 | |
14 | PELEX FC |
M G G |
3 | 2 | 0 | 6 | |
15 | BORA AKADEMİ |
G G |
2 | 2 | 0 | 6 | |
16 | TAVŞAN UNİTED |
M M G |
9 | 1 | 0 | 3 | |
17 | KARA AMBAR TOPÇULARI |
M M M |
5 | 1 | 0 | 3 | |
18 | OGRU FK |
M M G |
5 | 1 | 0 | 3 | |
19 | TEPEÜSTÜ LİZBON |
M G M |
4 | 1 | 0 | 3 | |
20 | ACIBADEM FC |
G M |
2 | 1 | 0 | 3 | |
21 | DİVA SK (alt yapı) |
G |
1 | 1 | 0 | 3 | |
22 | DOSTLAR MECLİSİ |
M M M |
4 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ÜSTÜN FC |
M M M |
3 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ALEMDAR SK |
M |
1 | 0 | 0 | 0 |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 25.01.2000 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BETAKENT FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 13116 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | LİBİDOSPOR |
Sosyal Medya |
Değeri | 134819 € |
Doğum Tarihi | 05.10.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CİGORENTİNA |
Sosyal Medya |
Değeri | 28004 € |
Doğum Tarihi | 06.12.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | BABUŞLAR FC |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 05.03.2009 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | NİRVANA FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | 01.01.2010 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | MERDİVENKÖY FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 20560 € |
Doğum Tarihi | 23.06.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | NİRVANA FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 23.04.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÜSTÜN FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 23.03.2003 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÜSTÜN FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 300840 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | |
Kullandığı Ayak | |
Takımı | ATLETİCO ERGUVAN |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 24.12.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 493834 € |
Doğum Tarihi | 08.06.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | LİBİDOSPOR |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 21.12.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÜSTÜN FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 251966 € |
Doğum Tarihi | 20.11.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | ÖRNEK CİTY |
Sosyal Medya |
Değeri | 612136 € |
Doğum Tarihi | 20.01.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ERENKÖY UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 162898 € |
Doğum Tarihi | 23.08.1993 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 29.06.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ACIBADEM FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 13116 € |
Doğum Tarihi | 14.08.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | YENERNİTANA |
Sosyal Medya |
Değeri | 244894 € |
Doğum Tarihi | 31.01.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ACIBADEM FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 15.11.1992 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 21.02.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | KARA KANARYA SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 118042 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ALTAYÇEŞME FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 25732 € |
Doğum Tarihi | 20.06.1999 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | YOUNG BOYS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 184180 € |
Doğum Tarihi | 01.10.2004 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | SANCAK GALACTİCOS |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 27.07.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | ANTİN FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 909733 € |
Doğum Tarihi | 24.07.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SINAVLI FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 344362 € |
Doğum Tarihi | 23.08.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | PAPATYA FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 406432 € |
Doğum Tarihi | 02.04.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | ATAŞEHİR İDMAN YURDU |
Sosyal Medya |
Değeri | 70902 € |
Doğum Tarihi | 22.04.1993 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 118376 € |
Doğum Tarihi | 19.05.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 88234 € |
Doğum Tarihi | 19.07.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÜSTÜN FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 144374 € |
Doğum Tarihi | 22.04.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | OGRU FK |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 04.11.2004 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | KESİKS |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | 06.01.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | YENERNİTANA |
Sosyal Medya |
Değeri | 62378 € |
Doğum Tarihi | 26.02.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ERENKÖY UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 121162 € |
Doğum Tarihi | 25.05.2003 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TAVŞAN UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 337032 € |
Doğum Tarihi | 14.06.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ERENKÖY UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 251824 € |
Doğum Tarihi | 29.06.1995 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 18.05.1994 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 145232 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BELDE SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 508565 € |
Doğum Tarihi | 07.11.2000 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CİGORENTİNA |
Sosyal Medya |
Değeri | 20560 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | MONTREAL FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 40498 € |
Doğum Tarihi | 18.06.2003 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ATLETİCO ERGUVAN |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 13.12.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ANTİN FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | 24.04.2010 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SINAVLI FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 73306 € |
Doğum Tarihi | 25.06.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | VTD UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 23.04.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | DİVA SK (alt yapı) |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 20.08.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SEMTHAMPTON FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 101376 € |
Doğum Tarihi | 10.10.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | PAPATYA FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 112496 € |
Doğum Tarihi | 02.09.2003 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 23832 € |
Doğum Tarihi | 04.03.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | MİSYONER FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | LOS LOBOS |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 01.11.1995 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 678654 € |
Doğum Tarihi | 12.02.1997 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 275938 € |
Doğum Tarihi | 09.04.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | PAPATYA FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 17166 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | KİNG POWER |
Sosyal Medya |
Değeri | 40620 € |
Doğum Tarihi | 01.05.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BİTEXSEN GRUP MERİÇ FC |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 05.05.2011 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÖRNEK CİTY |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 06.10.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | VTD UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 111900 € |
Doğum Tarihi | 15.06.2004 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ALTAYÇEŞME FK |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 19.11.2004 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BLİTZ FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | |
Sosyal Medya |
Değeri | 93830 € |
Doğum Tarihi | 29.08.2000 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TAVŞAN UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | MERDİVENKÖY FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 53830 € |
Doğum Tarihi | 21.05.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | TEBESSÜM FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 17166 € |
Doğum Tarihi | 24.01.1993 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ATAĞ NUTKU FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | 19.10.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | LİBİDOSPOR |
Sosyal Medya |
Değeri | 50498 € |
Doğum Tarihi | 23.05.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | VTD UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 114114 € |
Doğum Tarihi | 07.04.1991 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 13116 € |
Doğum Tarihi | 07.02.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | ACIBADEM FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 35448 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | KİNG POWER |
Sosyal Medya |
Değeri | 45792 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | KİNG POWER |
Sosyal Medya |
Değeri | 27832 € |
Doğum Tarihi | 08.02.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | TEPEÜSTÜ LİZBON |
Sosyal Medya |
Değeri | 37832 € |
Doğum Tarihi | 15.11.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 52236 € |
Doğum Tarihi | 25.01.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | KARA KANARYA SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 149828 € |
Doğum Tarihi | 07.12.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 20560 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BELDE SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 23.03.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ATAŞEHİR İDMAN YURDU |
Sosyal Medya |
Değeri | 13116 € |
Doğum Tarihi | 16.04.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SUARE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 07.08.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | KİNG POWER |
Sosyal Medya |
Değeri | 33176 € |
Doğum Tarihi | 11.12.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | DİVA SK (alt yapı) |
Sosyal Medya |
Değeri | 768868 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | |
Kullandığı Ayak | |
Takımı | ATLETİCO ERGUVAN |
Sosyal Medya |
Değeri | 48064 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BELDE SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 12.12.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TAVŞAN UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 44418 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | LOS LOBOS |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 18.01.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | KARA KANARYA SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 53830 € |
Doğum Tarihi | 09.08.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SUARE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 269099 € |
Doğum Tarihi | 04.01.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | MİSYONER FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 13116 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BELDE SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 50964 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | KİNG POWER |
Sosyal Medya |
Değeri | 68234 € |
Doğum Tarihi | 20.03.1993 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | ALEMDAR SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 68234 € |
Doğum Tarihi | 16.07.1988 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | GOAL TEAM |
Sosyal Medya |
Değeri | 75164 € |
Doğum Tarihi | 08.10.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ATLETİCO ERGUVAN |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 07.04.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | VTD UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 20560 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | |
Sosyal Medya |
Değeri | 161898 € |
Doğum Tarihi | 09.11.2004 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ALTAYÇEŞME FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 23.11.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | ACIBADEM FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 27832 € |
Doğum Tarihi | 23.10.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BETAKENT FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 37832 € |
Doğum Tarihi | 24.05.2013 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SINAVLI FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 245202 € |
Doğum Tarihi | 13.12.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | MİSYONER FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 304888 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | MONTREAL FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 50902 € |
Doğum Tarihi | 24.04.1988 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | BORA AKADEMİ |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 07.05.1998 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | VTD UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 47974 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ERENKÖY UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 220632 € |
Doğum Tarihi | 03.02.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ERENKÖY UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 26.07.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | ATAŞEHİR İDMAN YURDU |
Sosyal Medya |
Değeri | 133302 € |
Doğum Tarihi | 24.10.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SUARE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 294894 € |
Doğum Tarihi | 23.02.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CİGORENTİNA |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 01.01.2004 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TEBESSÜM FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 33176 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | KİNG POWER |
Sosyal Medya |
Değeri | 75306 € |
Doğum Tarihi | 18.12.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | OGRU FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 56640 € |
Doğum Tarihi | 02.04.1983 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | GOAL TEAM |
Sosyal Medya |
Değeri | 93830 € |
Doğum Tarihi | 02.08.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | ACIBADEM FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 93830 € |
Doğum Tarihi | 03.06.1998 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ESİN İDMAN YURDU |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | 10.08.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | |
Takımı | |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 09.02.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TAVŞAN UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 27832 € |
Doğum Tarihi | 21.10.1988 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TEBESSÜM FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 50498 € |
Doğum Tarihi | 14.07.1994 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | PELEX FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 166466 € |
Doğum Tarihi | 01.04.1992 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | PELEX FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 37832 € |
Doğum Tarihi | 03.03.2009 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | DOSTLAR MECLİSİ |
Sosyal Medya |
Değeri | 37832 € |
Doğum Tarihi | 10.03.2010 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SINAVLI FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 52236 € |
Doğum Tarihi | 29.12.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ACIBADEM FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 83830 € |
Doğum Tarihi | 05.05.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TÜRKLERBİRLİĞİ SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 30140 € |
Doğum Tarihi | 10.01.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | SUARE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 12.01.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | SEMTHAMPTON FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 11.03.1977 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ERENKÖY UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 33570 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | GOAL TEAM |
Sosyal Medya |
Değeri | 161588 € |
Doğum Tarihi | 28.11.2009 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | DOSTLAR MECLİSİ |
Sosyal Medya |
Değeri | 17166 € |
Doğum Tarihi | 03.07.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SUARE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 25732 € |
Doğum Tarihi | 04.06.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | YENERNİTANA |
Sosyal Medya |
Değeri | 66640 € |
Doğum Tarihi | 10.06.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 47974 € |
Doğum Tarihi | 20.07.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
