Takım | Durum | O | G | B | P | ||
1 | ÖRNEK CİTY |
M G M |
29 | 17 | 2 | 53 | |
2 | CAGE FC |
M M G |
27 | 14 | 2 | 44 | |
3 | SINAVLI FC |
M M M |
27 | 12 | 0 | 36 | |
4 | ATLETİCO ERGUVAN |
M G G |
15 | 12 | 0 | 36 | |
5 | ERENKÖY UNİTED |
G G M |
17 | 11 | 2 | 35 | |
6 | BİRAZ HIRS FC |
G M G |
29 | 11 | 1 | 34 | |
7 | LİBİDOSPOR |
M G G |
13 | 9 | 1 | 28 | |
8 | CİGORENTİNA |
G M G |
8 | 6 | 0 | 18 | |
9 | ESİN İDMAN YURDU |
M M G |
10 | 4 | 1 | 13 | |
10 | BLİTZ FC |
M G G |
8 | 4 | 0 | 12 | |
11 | MİSYONER FC |
M M B |
9 | 3 | 2 | 11 | |
12 | ATAŞEHİR İDMAN YURDU |
M M M |
7 | 3 | 0 | 9 | |
13 | SUARE FC |
G M M |
6 | 3 | 0 | 9 | |
14 | PELEX FC |
M G G |
3 | 2 | 0 | 6 | |
15 | BORA AKADEMİ |
G G |
2 | 2 | 0 | 6 | |
16 | TAVŞAN UNİTED |
M M G |
9 | 1 | 0 | 3 | |
17 | KARA AMBAR TOPÇULARI |
M M M |
5 | 1 | 0 | 3 | |
18 | OGRU FK |
M M G |
5 | 1 | 0 | 3 | |
19 | TEPEÜSTÜ LİZBON |
M G M |
4 | 1 | 0 | 3 | |
20 | ACIBADEM FC |
G M |
2 | 1 | 0 | 3 | |
21 | DİVA SK (alt yapı) |
G |
1 | 1 | 0 | 3 | |
22 | DOSTLAR MECLİSİ |
M M M |
4 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ÜSTÜN FC |
M M M |
3 | 0 | 0 | 0 | |
24 | ALEMDAR SK |
M |
1 | 0 | 0 | 0 |
Değeri | 152254 € |
Doğum Tarihi | 03.12.2004 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | RUSH FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | 14.03.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BABUŞLAR FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 25732 € |
Doğum Tarihi | 04.06.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | YENERNİTANA |
Sosyal Medya |
Değeri | 78568 € |
Doğum Tarihi | 23.04.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | DİVA SK (alt yapı) |
Sosyal Medya |
Değeri | 87345 € |
Doğum Tarihi | 14.10.1984 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CENTİLMENLER SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 51378 € |
Doğum Tarihi | 14.04.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SINAVLI FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 23832 € |
Doğum Tarihi | 22.08.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | MİSYONER FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 28.06.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TEPEÜSTÜ LİZBON |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 01.04.1994 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 117162 € |
Doğum Tarihi | 12.06.2003 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ALTAYÇEŞME FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 135588 € |
Doğum Tarihi | 07.07.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | BELDE SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 601204 € |
Doğum Tarihi | 24.04.1995 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 23.06.2004 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BLİTZ FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 09.08.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ACIBADEM FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 08.04.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | DİVA SK (alt yapı) |
Sosyal Medya |
Değeri | 56498 € |
Doğum Tarihi | 30.06.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | CİGORENTİNA |
Sosyal Medya |
Değeri | 20560 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | |
Sosyal Medya |
Değeri | 56640 € |
Doğum Tarihi | 02.04.1983 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | GOAL TEAM |
Sosyal Medya |
Değeri | 84710 € |
Doğum Tarihi | 06.06.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CİGORENTİNA |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | MERDİVENKÖY FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 23832 € |
Doğum Tarihi | 04.03.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | MİSYONER FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 40498 € |
Doğum Tarihi | 09.11.1992 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | BLACKBURN ROVERS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 250774 € |
Doğum Tarihi | 21.04.2000 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÖRNEK CİTY |
Sosyal Medya |
Değeri | 963967 € |
Doğum Tarihi | 10.05.2010 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SINAVLI FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 02.12.2003 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | KARA KANARYA SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 17166 € |
Doğum Tarihi | 29.01.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ESİN İDMAN YURDU |
Sosyal Medya |
Değeri | 42236 € |
Doğum Tarihi | 23.12.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TEBESSÜM FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 87162 € |
Doğum Tarihi | 26.08.2010 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SINAVLI FC |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 22.08.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SEMTHAMPTON FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 25732 € |
Doğum Tarihi | 26.01.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | GREENWAY İDEALSPOR |
Sosyal Medya |
Değeri | 17166 € |
Doğum Tarihi | 21.05.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | OGRU FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 48064 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BELDE SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 06.07.1990 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ALEMDAR SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 33832 € |
Doğum Tarihi | 07.12.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | VTD UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 03.03.2004 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | BLİTZ FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 129446 € |
Doğum Tarihi | 10.07.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | DİVA SK (alt yapı) |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 10.06.1995 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 231824 € |
Doğum Tarihi | 17.09.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | SINAVLI FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 89972 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | LİBİDOSPOR |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | 26.01.1999 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÖRNEK CİTY |
Sosyal Medya |
Değeri | 164232 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | LİBİDOSPOR |
Sosyal Medya |
Değeri | 13116 € |
Doğum Tarihi | 25.05.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | NİRVANA FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 125404 € |
Doğum Tarihi | 14.02.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | TÜRKLERBİRLİĞİ SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 17.05.1995 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 22.06.1988 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | SANCAK GALACTİCOS |
Sosyal Medya |
Değeri | 111900 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BELDE SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 21.02.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | KARA KANARYA SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 13116 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | REBELS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | 23.09.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CİGORENTİNA |
Sosyal Medya |
Değeri | 220632 € |
Doğum Tarihi | 03.02.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ERENKÖY UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 73306 € |
Doğum Tarihi | 23.06.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | VTD UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 33570 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | GOAL TEAM |
Sosyal Medya |
Değeri | 187562 € |
Doğum Tarihi | 29.04.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | LİBİDOSPOR |
Sosyal Medya |
Değeri | 84710 € |
Doğum Tarihi | 15.06.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SANCAK GALACTİCOS |
Sosyal Medya |
Değeri | 33176 € |
Doğum Tarihi | 20.05.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | GREENWAY İDEALSPOR |
Sosyal Medya |
Değeri | 752638 € |
Doğum Tarihi | 03.08.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ATLETİCO ERGUVAN |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | 06.01.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | YENERNİTANA |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 25.01.2000 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BETAKENT FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | 02.07.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | YENERNİTANA |
Sosyal Medya |
Değeri | 590352 € |
Doğum Tarihi | 30.11.1980 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 20560 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | MONTREAL FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 25.05.1997 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TAVŞAN UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 227342 € |
Doğum Tarihi | 22.06.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | ATLETİCO ERGUVAN |
Sosyal Medya |
Değeri | 17166 € |
Doğum Tarihi | 08.03.1999 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BLACKBURN ROVERS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 22.05.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | DİVA SK (alt yapı) |
Sosyal Medya |
Değeri | 28570 € |
Doğum Tarihi | 01.02.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ATAŞEHİR İDMAN YURDU |
Sosyal Medya |
Değeri | 362770 € |
Doğum Tarihi | 07.06.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ERENKÖY UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 384222 € |
Doğum Tarihi | 12.10.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | ESİN İDMAN YURDU |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 16.11.2004 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | KESİKS |
Sosyal Medya |
Değeri | 55508 € |
Doğum Tarihi | 02.08.2003 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | YOUNG BOYS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 89972 € |
Doğum Tarihi | 24.08.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | DİVA SK (alt yapı) |
Sosyal Medya |
Değeri | 118376 € |
Doğum Tarihi | 19.05.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 20.06.2000 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 17166 € |
Doğum Tarihi | 17.09.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | KARA AMBAR TOPÇULARI |
Sosyal Medya |
Değeri | 253300 € |
Doğum Tarihi | 19.07.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SINAVLI FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 17166 € |
Doğum Tarihi | 24.08.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | OGRU FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | 29.10.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | NİRVANA FK |
Sosyal Medya |
Değeri | 37832 € |
Doğum Tarihi | 25.11.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BLİTZ FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 27832 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CENTİLMENLER SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 61902 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | MONTREAL FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 13116 € |
Doğum Tarihi | 18.06.2003 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | DİVA SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 17166 € |
Doğum Tarihi | 17.06.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | RUSH FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 270738 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | MONTREAL FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 39974 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | KİNG POWER |
Sosyal Medya |
Değeri | 36498 € |
Doğum Tarihi | 14.10.1986 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | SUARE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 337032 € |
Doğum Tarihi | 14.06.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ERENKÖY UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 31.01.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | DİVA SK (alt yapı) |
Sosyal Medya |
Değeri | 44418 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | |
Kullandığı Ayak | |
Takımı | SUARE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | |
Kullandığı Ayak | |
Takımı | BORA AKADEMİ |
Sosyal Medya |
Değeri | 139970 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BELDE SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 184634 € |
Doğum Tarihi | 05.06.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÜSTÜN FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 47974 € |
Doğum Tarihi | 23.03.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BLİTZ FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 85306 € |
Doğum Tarihi | 13.09.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÖRNEK CİTY |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 14.01.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÜSTÜN FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 142898 € |
Doğum Tarihi | 26.04.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 33832 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BELDE SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 37832 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BORA AKADEMİ |
Sosyal Medya |
Değeri | 119828 € |
Doğum Tarihi | 02.11.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ATLETİCO ERGUVAN |
Sosyal Medya |
Değeri | 155826 € |
Doğum Tarihi | 26.05.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ÜSTÜN FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 30498 € |
Doğum Tarihi | 06.04.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | LİBİDOSPOR |
Sosyal Medya |
Değeri | 256772 € |
Doğum Tarihi | 07.09.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | MİSYONER FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 298366 € |
Doğum Tarihi | 20.10.1987 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SINAVLI FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 33570 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | GOAL TEAM |
Sosyal Medya |
Değeri | 50498 € |
Doğum Tarihi | 09.02.2004 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SANCAK GALACTİCOS |
Sosyal Medya |
Değeri | 25732 € |
Doğum Tarihi | 11.08.2003 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | YOUNG BOYS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 20560 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TEPEÜSTÜ LİZBON |
Sosyal Medya |
Değeri | 45792 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | KİNG POWER |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 24.04.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BETAKENT FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 28004 € |
Doğum Tarihi | 22.07.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Her İkisi |
Takımı | YENERNİTANA |
Sosyal Medya |
Değeri | 45236 € |
Doğum Tarihi | 30.11.2004 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | BİTEXSEN GRUP MERİÇ FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 500 € |
Doğum Tarihi | 24.01.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | GREENWAY İDEALSPOR |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 23.03.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ATAŞEHİR İDMAN YURDU |
Sosyal Medya |
Değeri | 33832 € |
Doğum Tarihi | 16.08.2003 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SANCAK GALACTİCOS |
Sosyal Medya |
Değeri | 28004 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | MONTREAL FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 145566 € |
Doğum Tarihi | 14.05.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ATAŞEHİR İDMAN YURDU |
Sosyal Medya |
Değeri | 46498 € |
Doğum Tarihi | 29.09.2003 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 251966 € |
Doğum Tarihi | 20.11.2001 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | ÖRNEK CİTY |
Sosyal Medya |
Değeri | 28570 € |
Doğum Tarihi | 11.07.2002 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | İSTANBUL UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 50498 € |
Doğum Tarihi | 06.06.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | BİTEXSEN GRUP MERİÇ FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 1405570 € |
Doğum Tarihi | 14.10.1995 |
Oynadığı Mevkisi | Forvet |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | CAGE FC |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 22.06.2005 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | PELEX FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 01.03.1998 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ALEMDAR SK |
Sosyal Medya |
Değeri | 52236 € |
Doğum Tarihi | 29.12.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | ACIBADEM FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 17166 € |
Doğum Tarihi | 07.10.1998 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | BİRAZ HIRS FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 96114 € |
Doğum Tarihi | |
Oynadığı Mevkisi | Orta Saha |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | MONTREAL FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 13116 € |
Doğum Tarihi | 04.09.2006 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sol Ayak |
Takımı | BABUŞLAR FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 19166 € |
Doğum Tarihi | 21.07.1995 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | TAVŞAN UNİTED |
Sosyal Medya |
Değeri | 139828 € |
Doğum Tarihi | 26.09.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | BLİTZ FC |
Sosyal Medya |
Değeri | 27832 € |
Doğum Tarihi | 22.05.2007 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | DİVA SK (alt yapı) |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 07.09.2003 |
Oynadığı Mevkisi | Kaleci |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | KARA KANARYA SK |
Sosyal Medya |
Değeri | € |
Doğum Tarihi | 10.11.2008 |
Oynadığı Mevkisi | Defans |
Kullandığı Ayak | Sağ Ayak |
Takımı | SINAVLI FC |
